Manchester United a écrasé Aston Villa (4-0) lors de la 32e journée et conserve ses six points d'avance sur Arsenal, qui a mis fin à une série de cinq matches sans victoire en battant Bolton 3-2.
Général
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 76 | 32 | 24 | 4 | 4 | 68 | 15 | 53 | |
| 2 | Arsenal | 70 | 32 | 20 | 10 | 2 | 62 | 26 | 36 | |
| 3 | Chelsea | 68 | 31 | 20 | 8 | 3 | 55 | 23 | 32 | |
| 4 | Liverpool | 59 | 31 | 16 | 11 | 4 | 55 | 24 | 31 | |
| 5 | Everton | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 48 | 26 | 22 | |
| 6 | Portsmouth | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 46 | 33 | 13 | |
| 7 | Blackburn | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 42 | 38 | 4 | |
| 8 | Aston Villa | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 52 | 44 | 8 | |
| 9 | Manchester City | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 37 | 37 | 0 | |
| 10 | West Ham | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 35 | 39 | -4 | |
| 11 | Tottenham | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 60 | 51 | 9 | |
| 12 | Middlesbrough | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 28 | 44 | -16 | |
| 13 | Sunderland | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 29 | 49 | -20 | |
| 14 | Reading | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 37 | 58 | -21 | |
| 15 | Newcastle | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 33 | 57 | -24 | |
| 16 | Wigan Athletic | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 28 | 47 | -19 | |
| 17 | Birmingham City | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 38 | 49 | -11 | |
| 18 | Bolton | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 30 | 48 | -18 | |
| 19 | Fulham | 24 | 32 | 4 | 12 | 16 | 29 | 53 | -24 | |
| 20 | Derby County | 11 | 32 | 1 | 8 | 23 | 16 | 67 | -51 |

GetSet
dim 30 mar 2008 11:42