Après une victoire de 3-0 face a liverpool, les Red Devils se rapproche de plus en plus du titre de champion mais se ne sera pas facile surtout grace a une victoire de Chelsea signé Drogba qui permet a Chelsea de rester dans la course au titre et qui dépasse Arsenal d'un point seulement. Avec ce succès, MU s'est sérieusement rapproché d'un nouveau titre de champion. Mais, en plus, il a pris un ma plaisir de gagner contre son véritable ennemi juré:Liverpool.Voila le classement qui pourrais vous donner une petite idée:
Général
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 73 | 31 | 23 | 4 | 4 | 64 | 15 | 49 | |
| 2 | Chelsea | 68 | 31 | 20 | 8 | 3 | 55 | 23 | 32 | |
| 3 | Arsenal | 67 | 31 | 19 | 10 | 2 | 59 | 24 | 35 | |
| 4 | Liverpool | 59 | 31 | 16 | 11 | 4 | 55 | 24 | 31 | |
| 5 | Everton | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 48 | 26 | 22 | |
| 6 | Portsmouth | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 33 | 11 | |
| 7 | Aston Villa | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 52 | 40 | 12 | |
| 8 | Blackburn | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 42 | 38 | 4 | |
| 9 | Manchester City | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 36 | 34 | 2 | |
| 10 | West Ham | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 | |
| 11 | Tottenham | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 60 | 51 | 9 | |
| 12 | Middlesbrough | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 28 | 44 | -16 | |
| 13 | Newcastle | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 33 | 57 | -24 | |
| 14 | Wigan Athletic | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 28 | 45 | -17 | |
| 15 | Reading | 31 | 31 | 9 | 4 | 18 | 37 | 58 | -21 | |
| 16 | Sunderland | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 27 | 48 | -21 | |
| 17 | Birmingham City | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 35 | 48 | -13 | |
| 18 | Bolton | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 28 | 45 | -17 | |
| 19 | Fulham | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 27 | 51 | -24 | |
| 20 | Derby County | 10 | 31 | 1 | 7 | 23 | 14 | 65 | -51 |

GetSet
sam 29 mar 2008 11:01