Selon le quotidien espagnol El Mundo, le club anglais de Chelsea aurait fait une offre de 70 millions d'euros au Real Madrid pour Sergio Ramos qui est sous contract avec le club jusqu'en 2013.Le Real réfléchit a cette offre.A noter qu'il est en ce moment le défenseur le plus chère de toute l'histoire.
Accueil
Date de création : 19/07/07 Dernière mise à jour : 23/08/08 18:42 / 116 articles publiés
Grands Jeux Fêtes de Noël !
www.le-grand-jeu.com
Venez vous éclater et Gagner du cash au 08 92 79 16 16
Ramos a Chelsea? (Transfers (foot)) posté le jeudi 08 mai 2008 03:11
Abdoun a Nantes (Transfers (foot)) posté le jeudi 08 mai 2008 03:09
Lyon rejoint le PSG (foot (resuletats,matches...)) posté le jeudi 08 mai 2008 02:33
Manchester United écrase West Ham,Arsenal toujours 3e (FA Premier League) posté le dimanche 04 mai 2008 16:55
Vainqueur de West
Ham (4-1) lors de la 37e journée, Manchester United fait un nouveau pas vers le
titre.Chelsea, qui jouera lundi
à Newcastle, s'ils s'inclinent
l'affaire sera entendue.Quand a Arsenal,ils assurent leur
troisième place aprés une victoire de 1-0 face a
Everton.Voila le classement (match du liverpool-city et chelsea-new
castel non icnlu) et le buts du match Man U-West Ham.
Général
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 84 | 37 | 26 | 6 | 5 | 78 | 22 | 56 | |
| 2 | Chelsea | 81 | 36 | 24 | 9 | 3 | 62 | 25 | 37 | |
| 3 | Arsenal | 80 | 37 | 23 | 11 | 3 | 73 | 31 | 42 | |
| 4 | Liverpool | 70 | 36 | 19 | 13 | 4 | 64 | 28 | 36 | |
| 5 | Everton | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 52 | 32 | 20 | |
| 6 | Aston Villa | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 69 | 49 | 20 | |
| 7 | Blackburn | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 49 | 44 | 5 | |
| 8 | Portsmouth | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 48 | 39 | 9 | |
| 9 | Manchester City | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 44 | 44 | 0 | |
| 10 | West Ham | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 40 | 48 | -8 | |
| 11 | Tottenham | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 66 | 59 | 7 | |
| 12 | Newcastle | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 60 | -16 | |
| 13 | Wigan Athletic | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 34 | 49 | -15 | |
| 14 | Middlesbrough | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 52 | -17 | |
| 15 | Sunderland | 39 | 37 | 11 | 6 | 20 | 36 | 58 | -22 | |
| 16 | Bolton | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 35 | 53 | -18 | |
| 17 | Fulham | 33 | 37 | 7 | 12 | 18 | 37 | 60 | -23 | |
| 18 | Reading | 33 | 37 | 9 | 6 | 22 | 37 | 66 | -29 | |
| 19 | Birmingham City | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 42 | 61 | -19 | |
| 20 | Derby County | 11 | 37 | 1 | 8 | 28 | 20 | 85 | -65 |
Messi a Chelsea? (Transfers (foot)) posté le dimanche 04 mai 2008 16:42
Accueil |
PC |
PS3 |
360 |
Wii |
PS2 |
DS |
PSP |
IPHONE |
Web |
Jeux du moment : The Saboteur PC | Final Fantasy XIII PS3 | Prince of Persia : Les Sables Oubliés 360 | James Cameron's Avatar : The Game Wii | Sonic Classic Collection DS
Jeux du moment : The Saboteur PC | Final Fantasy XIII PS3 | Prince of Persia : Les Sables Oubliés 360 | James Cameron's Avatar : The Game Wii | Sonic Classic Collection DS



